🔥 Warmteverlies + Energielabel & PDF Rapport
Wat is er nieuw?
-
Energierapport-sectie – direct onder de warmtepomp specificaties.
-
Jaarlijkse warmtevraag (kWh) op basis van warmteverlies en vollasturen.
-
CO₂-vergelijking tussen de warmtepomp en de huidige gasinstallatie.
-
Besparingspercentage op primaire energie.
-
Energielabel-badge die live het gekozen label toont.
-
PDF-rapport is uitgebreid met alle bovenstaande energierapport-gegevens.
Alles werkt met de invoervelden; bij elke herberekening worden de waarden automatisch bijgewerkt.
🏠 U-waarde calculator op bouwjaar
📅 Hoe ouder het bouwjaar, hoe lager de isolatiewaarde (hogere U-waarde).
📋 Referentietabel bouwjaar en isolatiewaarden
| Bouwjaar | Rc gevel | Rc dak | Rc vloer | U glas |
|---|---|---|---|---|
| Voor 1965 | 0,24 | 0,13 | 0,17 | 5,7 (enkel) |
| 1965-1975 | 0,43 | 0,86 | 0,17 | 5,7 (enkel) |
| 1975-1983 | 1,3 | 1,3 | 0,52 | 3,0 (oud dubbel) |
| 1983-1988 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,0 (oud dubbel) |
| 1988-1992 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 3,0 (oud dubbel) |
| 1992-2003 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,6 (HR) |
| 2003-2012 | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 1,2 (HR++) |
| 2012-2015 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,1 (HR++) |
| 2015-2021 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 1,1 (HR++) |
| Na 2021 | 4,7 | 6,3 | 3,7 | 0,8 (triple) |
Bron: Stimular [citation:1], Duurzaam Wonen Amsterdam [citation:6], Bouwbesluit