vereenvoudigde methode (ANB 2020) · residentiële woning
📐 geïnspireerd op NBN EN 12831-1 ANB:2020 · rekenblad vereenvoudigd · vloeroppervlak voor volume = som van vloer-elementen (of anders default 45 m²)
Handleiding voor de warmteverliescalculator
De tool is opgebouwd rond twee hoofdkolommen: links voert u alle bouwgegevens in, rechts ziet u de samenvatting en het jaarverbruik.
-
Klimaat en gebruik: Stel bovenaan de buiten- en binnentemperatuur in, evenals het aantal verwarmingsuren per jaar. Het temperatuurverschil (Δθ) wordt automatisch berekend.
-
Transmissie-elementen: In de tabel voegt u bouwdelen toe. Per regel vult u de oppervlakte (m²) en de U-waarde (W/m²K) in. Met het keuzemenu bepaalt u of de aangrenzende ruimte "buiten" is of een "onverwarmde" ruimte (bv. een garage). In dat laatste geval vult u de temperatuur van die ruimte in. Het warmteverlies (Φ) wordt live berekend.
-
Ventilatie en resultaten: Het ventilatieverlies wordt forfaitair berekend (systeem A). Onderaan links ziet u de totalen voor transmissie, ventilatie en de som (ΦHL). Rechts wordt het jaarlijkse verbruik in kWh getoond, gebaseerd op het totaalvermogen en de branduren.
NBN EN 12831-1 ANB:2020 vereenvoudigde berekening
| Symbool | Beschrijving | Eenheid |
|---|---|---|
| qv | volumedebiet | m³/h, dm³/h of l/h |
| qm | massadebiet | kg/h |
| V50 | gemeten luchtkledebiet bij 50 Pa drukkerschil | m³/h |
| V50 | gemeten lekdebiet per vierkante meter verliesoppervlakte bij 50 Pa drukkerschil | m³/h·m² |
| R | warmteweerstand van een wand | (m²·K)/W |
| Rg | warmteweerstand voor luchtlagen in een wand (kleiner dan of gelijk aan 300 mm) | (m²·K)/W |
| Rm | warmtedoorgangsweerstand van een homogeen materiaal | (m²·K)/W |
| Rsi | warmteovergangsweerstand binnen | (m²·K)/W |
| Rse | warmteovergangsweerstand buiten | (m²·K)/W |
| RT | totale warmteweerstand van een laag | (m²·K)/W |
| RU | warmteweerstand voor niet-homogene materialen of luchtlaag groter dan 300 mm | (m²·K)/W |
| U | warmtedoorgangscoëfficiënt | W/(m²·K) |
| V | volume | m³ |
| λu of λ | warmtegeleidingscoëfficiënt (warmtegeleidbaarheid) | W/(m·K) |
| Σ | som van | --- |
| fa, fg, fv,ATD, fv,transfer | temperatuurreductiefactor | --- |
| f | correctiefactor | --- |
| — | onbenoemd | --- |
| θ | temperatuur | °C |
| T | temperatuur | K |
| θe | buitentemperatuur | °C |
| θe,m | jaargemiddelde buitentemperatuur | °C |
| θint | omgevingstemperatuur, binnentemperatuur (voorheen θ) | °C |
| θmin | minimale buitentemperatuur | °C |
| θae | binnentemperatuur van onverwarmde ruimtes of naburige gebouwen | °C |
| Δθ = ΔT | temperatuurverschil | °C of K |
| θw | plaatselijke temperatuur in wand | °C |
| c | massawarmte, soortelijke warmte | J/(kg·K) |
| ψ | lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt van lineaire bouwknoppen | W/(m·K) |
| Φ | warmtestroom of transmissie door wanden van het lokaal | W |
| ΦT | warmtebelasting door transmissie | W |
| ΦV | warmtebelasting door ventilatie | W |
| ΦHL | som van de warmtebelasting (= warmtebehoefte) van het lokaal | W |
| Φtot | totale warmtebelasting van alle lokalen | W |
| A | oppervlakte | m² |
| b | breedte | m |
| I | lengte | m |
| d | dikte | m |
| d | relatieve dichtheid | --- |
| ρ | (massa) dichtheid | kg/m³ |
| h | hoogte | m |
| hse | warmteovergangscoëfficiënt (buiten, vochtig) | W/(m²·K) |
| hsi | warmteovergangscoëfficiënt (binnen, droog) | W/(m²·K) |
| H | warmteoverdrachtscoëfficiënt | W/K |
| HT | warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie | W/K |
| Ht,a | warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie tussen verwarmde ruimte en aangrenzende gebouwen | W/K |
| Ht,e | warmteoverdrachtscoëfficiënt door rechtstreekse transmissie naar buitenomgeving | W/K |
| Ht,g | warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie naar buitenomgeving via de grond en via onverwarmde ruimten (AOR) in contact met de grond | W/K |
| Hv | warmteoverdrachtscoëfficiënt door ventilatie | W/K |
| I | lengte | m |
| nmin | minimaal (hygiënisch) ventilatievoud met buitenlucht per uur | /h of h⁻¹ |
| η50 | infiltratievoud bij 50 Pa drukverschil | /h of h⁻¹ |
| η | rendement | % |
| P | vermogen (warmtehoeveelheid per seconde) | J/s = W |
| Q | warmtehoeveelheid | J |
| GEBOUWFUNCTIE | VOLLASTUREN (UUR/JAAR) |
|---|---|
| Verzorginghuizen | 1.300 - 1.900 |
| Ziekenhuizen | 1.500 - 2.000 |
| Kantoren | 900 - 1.600 |
| Scholen | 800 - 1.300 |
| Woningen | 1.200 - 1.500 |
| Overige | 1.000 - 2.000 |
|
Bron: Meijer E&M, 2005 – Tabel 2: Typische vollasturen volgens SenterNovem Is het aantal vollasturen lager dan het minimum, dan is de installatie waarschijnlijk overgedimensioneerd. Dit leidt tot hoge stilstandsverliezen en een laag gebruiksrendement. |
|
NBN EN 12831-1 · ontwerpwarmtebelasting
📐 volume geschat op basis van ingevoerde vloeroppervlakten (hoogte 2,6 m).
🧷 θaanl = buitenwaarde als ‘buiten’, anders door gebruiker in te vullen (bv. 5°C voor garage).
Buitengewoon
Dit is waar onze reis begint. Maak kennis met ons bedrijf en wat we doen. Wij staan voor kwaliteit en goede service. Sluit je aan, terwijl we samen groeien en succesvol worden. We zijn blij dat je hier bent om deel uit te maken van ons verhaal.