🔥 Warmteverlies Calculator
🔥 Heat Loss Calculator
Bereken de warmtebelasting volgens NBN EN 12831-1 ANB:2020
Calculate heating load according to NBN EN 12831-1 ANB:2020
Projectgegevens
Project Data
Ruimte Specificatie
Room Specification
Wandopbouw - Zelf λ-waarde invullen
Wall Composition - Enter λ-value manually
Ventilatie Gegevens
Ventilation Data
Berekeningsresultaten
Calculation Results
Ruimte Overzicht
Room Overview
🔥 Warmteverlies Calculator
🔥 Heat Loss Calculator
Bereken de warmtebelasting volgens NBN EN 12831-1 ANB:2020
Calculate heating load according to NBN EN 12831-1 ANB:2020
Projectgegevens
Project Data
Ruimte Specificatie
Room Specification
Wandopbouw
Wall Composition
Ventilatie Gegevens
Ventilation Data
Berekeningsresultaten
Calculation Results
Ruimte Overzicht
Room Overview
✅ Wat deze tool zo intelligent maakt
of verfijnder u of W/m²K per jaartal en of er verbeteringen nog zijn aan gebracht en zo de (Wh/mK) anders is.
KenmerkUitwerkingTwee berekeningsmodiSnelle schatting (type woning + isolatie) + gedetailleerd (volledige schil)InfiltratieOmrekening van n50-waarde naar natuurlijke infiltratie (0,07 factor)KoudebruggenApart in te voeren in gedetailleerde modusNachtverlagingAutomatische berekening opwarmvermogen (25 Wh/m³K, 4°C, 2u)VloerverwarmingCorrectiefactor 1,05 (lagere watertemperatuur)Regio's-6 (kust) tot -12 (Ardennen) + graaddagenCO₂-uitstoot0,2 kg/kWh (gas)GrafiekDynamisch taartdiagram met verdelingTweetaligVolledig NL/EN, inclusief tooltips en optiesGeen merknamenPuur normgericht, neutraal
✅ Kopieer de volledige code, sla op als .html en open in browser.
✅ Werkt offline, enkel Chart.js wordt van CDN geladen.
📋 Overzicht symbolen warmtebelasting NBN EN 12831 / ISO 7345
| Symbool | Beschrijving | Eenheid |
|---|---|---|
| θ | temperatuur (Celsius) | °C |
| T | temperatuur (Kelvin) | K |
| θe | buitentemperatuur | °C |
| θe,m | jaargemiddelde buitentemperatuur | °C |
| θint (θi) | omgevingstemperatuur, binnentemperatuur (voorheen θi) | °C |
| θmin | minimale buitentemperatuur | °C |
| θae | binnentemperatuur van onverwarmde ruimtes of naburige gebouwen | °C |
| Δθ = ΔT | temperatuurverschil | °C of K |
| θw | plaatselijke temperatuur in wand | °C |
| c | massawarmte, soortelijke warmte | J/(kg·K) |
| Ψ (psi) | lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt van lineaire bouwknopen | W/(m·K) |
| Φ | warmtestroom of transmissie door wanden van het lokaal | W |
| ΦT | warmtebelasting door transmissie | W |
| ΦV | warmtebelasting door ventilatie | W |
| ΦHL | som van de warmtebelasting (= warmtebehoefte) van het lokaal | W |
| Φtot | totale warmtebelasting van alle lokalen | W |
| A | oppervlakte | m² |
| b | breedte | m |
| l | lengte | m |
| d | dikte | m |
| d | relatieve dichtheid (dimensieloos) | -- |
| ρ | (massa)dichtheid | kg/m³ |
| h | hoogte | m |
| hse | warmteovergangscoëfficiënt (buiten, vochtig) | W/(m²·K) |
| hsi | warmteovergangscoëfficiënt (binnen, droog) | W/(m²·K) |
| H | warmteoverdrachtscoëfficiënt | W/K |
| HT | warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie | W/K |
| HT,a | warmteoverdrachtscoëfficiënt tussen verwarmde ruimte en aangrenzende gebouwen | W/K |
| HT,e | rechtstreekse transmissie naar buitenomgeving | W/K |
| HT,g | transmissie naar buiten via grond en onverwarmde ruimten (AOR) in contact met grond | W/K |
| HV | warmteoverdrachtscoëfficiënt door ventilatie | W/K |
| l | lengte (herhaling, zie boven) | m |
| nmin | minimaal (hygiënisch) ventilatievoud met buitenlucht per uur | h⁻¹ |
| n50 | infiltratievoud bij 50 Pa drukverschil | h⁻¹ |
| η | rendement | % |
| P | vermogen (warmtehoeveelheid per seconde) | J/s = W |
| Q | warmtehoeveelheid | J |
| qv | volumedebiet | m³/h, dm³/h, l/h |
| qm | massadebiet | kg/h |
| V50 | gemeten luchtlekdebiet bij 50 Pa drukverschil | m³/h |
| v50 | lekdebiet per m² verliesoppervlakte bij 50 Pa | m³/(h·m²) |
| R | warmteweerstand van een wand | (m²·K)/W |
| Rg | warmteweerstand voor luchtlagen (≤300 mm) | (m²·K)/W |
| Rm | warmtedoorgangsweerstand van een homogeen materiaal | (m²·K)/W |
| Rsi | warmteovergangsweerstand binnen | (m²·K)/W |
| Rse | warmteovergangsweerstand buiten | (m²·K)/W |
| RT | totale warmteweerstand van een laag | (m²·K)/W |
| RU | warmteweerstand voor niet-homogene materialen of luchtlaag >300 mm | (m²·K)/W |
| U | warmtedoorgangscoëfficiënt | W/(m²·K) |
| V | volume | m³ |
| λ of λU | warmtegeleidingscoëfficiënt (warmtegeleidbaarheid) | W/(m·K) |
| Σ | som van | -- |
| fa, fg, fv,ATD, fv,transfer | temperatuurreductiefactoren (diverse) | -- |
| f | correctiefactor (algemeen) | -- |
| -- | onbenoemd (in html tabel) | -- |
Ψ (psi) wordt gebruikt voor lineaire koudebruggen (aansluitingen).
Eenheden als
h⁻¹ worden ook genoteerd als /h (per uur). In de tabel is bewust de dubbele notatie voor ‘d’ (dikte / relatieve dichtheid) behouden zoals in het bronoverzicht.
sub voor indices.
Reactie plaatsen
Reacties