πŸ“‹ U-waarden (W/mΒ²K) per bouwjaar indicatief

Thermische transmittantie Β· typische waarden voor Vlaanderen/Nederland Β· bron: EPB, RVO, ISSO
Bouwjaar / periode Dak Gevel (spouwmuur) Vloer (begane grond) Ramen (glas) Ramen (kozijn+glas)
🏚️ vΓ³Γ³r 1945 1,8 – 2,6 1,6 – 2,2 2,0 – 3,0 5,0 – 5,8 (enkel) 4,5 – 5,5
🏘️ 1945 – 1974 1,2 – 2,0 1,2 – 1,8 1,5 – 2,5 3,4 – 4,5 (dubbel oud) 3,2 – 4,2
🏠 1975 – 1988 0,8 – 1,4 0,9 – 1,4 1,0 – 1,8 2,8 – 3,4 (HR) 2,7 – 3,3
🏑 1989 – 1999 0,5 – 0,9 0,6 – 1,0 0,7 – 1,2 2,0 – 2,8 (HR+) 2,0 – 2,7
🏒 2000 – 2009 0,30 – 0,50 0,35 – 0,55 0,40 – 0,60 1,5 – 2,0 (HR++) 1,5 – 2,0
πŸ—οΈ 2010 – 2017 0,20 – 0,30 0,24 – 0,35 0,25 – 0,40 1,1 – 1,5 (triple/HR3) 1,1 – 1,5
πŸ—οΈ 2018 – heden (BEN / bijna-energieneutraal) 0,15 – 0,20 0,18 – 0,24 0,18 – 0,25 0,6 – 1,0 (triple high performance) 0,7 – 1,1
πŸ“Œ Uitleg U-waarde = warmtedoorgangscoΓ«fficiΓ«nt (W/mΒ²K) Β· lager = beter geΓ―soleerd.
πŸ“… De waarden zijn richtwaarden; afhankelijk van renovatie, type beglazing en uitvoering. Ramen: Uglas (midden) vs. Uw (volledig venster) kan verschillen. Bij bouwjaren voor 1975 is vaak sprake van oorspronkelijk glas; latere jaren kunnen achteraf verbeterd zijn.
⚑ Raadpleeg een EPB-verslaggever voor exacte bouwanalyse.