| ๐ข Gebouwfunctie | โฑ๏ธ Vollasturen / jaar (range) | ๐ Toelichting |
|---|---|---|
| ๐ฅ Verzorgingstehuizen | 1300 โ 1900 uur/jaar | Continu warmtevraag, zorginstellingen |
| ๐จ Ziekenhuizen | 1500 โ 2000 uur/jaar | Zeer hoge warmtelast, 24/7 operatie |
| ๐ข Kantoren | 900 โ 1600 uur/jaar | Afhankelijk van isolatie en gebruikstijden |
| ๐ซ Scholen | 800 โ 1300 uur/jaar | Stookseizoen + dagritme |
| ๐ Woningen | 1200 โ 1500 uur/jaar | Gemiddelde Nederlandse woning |
| ๐ญ Overige (industrie, horeca, etc.) | 1000 โ 2000 uur/jaar | Proceswarmte afhankelijk |
๐ฅ Brander thermisch vermogen: โ kW
โฝ Gemiddelde flow: โ l/h | โ kg/h
(ฮท=100% brander; ketelvermogen = brander ร rendement)
โฝ โ kg/h
โฝ โ l/h
๐งฉ โ US gph
โณ โ min
๐ โ %
Verlies โ %
โ Min. diameter โ mm
โ Geadviseerd โ mm
| ๐ Jaarverbruik & vermogen | |
| Vollasturen / jaar | โ h |
| Jaarverbruik | โ liter |
| Oliefractie | โ |
| Gemiddelde flow | โ l/h | โ kg/h |
| Brander thermisch vermogen | โ kW |
| โ๏ธ Ketel & nozzle | |
| Gewenst ketelvermogen | โ kW |
| Rendement ketel (ฮท) | โ % |
| Benodigde flow | โ kg/h | โ l/h |
| Nozzle invoer debiet | โ l/h |
| Druk / ref. druk | โ bar / โ bar |
| Spuitmond maat (US gph) | โ gph |
| โฑ๏ธ Meettijd & rookgas | |
| Flow metingstest | โ l/h |
| Afgenomen volume | โ liter |
| Meettijd | โ min |
| Gasmeting | โ : โ % |
| Rookgastemperatuur | โ ยฐC |
| Luchttoevoertemp | โ ยฐC |
| Delta T | โ K |
| Rookgasrendement ฮท | โ % |
| Uitlaatverlies | โ % |
| ๐ Zuigleiding | |
| Lengte / hoogteverschil | โ m / โ m |
| Min. diameter | โ mm |
| Geadviseerd | โ mm |
| ๐ข Gebouwtype | |
| Geselecteerd type | โ |