📋 Ruimtes & ventilatie-eisen
📊 Samenvatting
Klik op "Controleer alle ruimtes" om per ruimte het resultaat te zien.
Klik op "Controleer alle ruimtes" om per ruimte het resultaat te zien.
📘 NBN D50-001 – Richtwaarden (uitsnede)
| Ruimte / functie | Algemene regel | Min / Max |
|---|---|---|
| Toevoer woonkamer | 75 m³/h | max 150 m³/h |
| Toevoer studeerkamer | 3,6 m³/h per m² | min 25 · max 72 |
| Doorstroom (afvoer) woonkamer | 25 m³/h | – |
| Doorstroom (toevoer) keuken | 50 m³/h | – |
| Doorstroom wasplaats | 25 m³/h | – |
| Afvoer keuken | 3,6 m³/h per m² | min 50 · max 75 |
| Afvoer open keuken | 75 m³/h | – |
| Afvoer WC | 25 m³/h | – |
Bron: VEA – NBN D50-001 (tabel 1)