Overzicht van de belangrijkste eigenschappen van verschillende batterijtechnologieën, inclusief prestatie (C-rate) en relevante veiligheids- & transportcertificaten.
| Batterijtype | Soortelijk Gewicht (Wh/kg) | C-rate & Capaciteit | Milieu-impact | Levensduur (Cycli) | Veiligheid | Belangrijkste Certificaten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiFePO₄ | 90 – 160 | 1C - 3C (continu), pieken tot 10C. Behoudt capaciteit goed bij nominale stroom. | Zeer goed. Geen kobalt/nikkel. Lange levensduur compenseert productie-impact. | 2,500 – 9,000+ | Uitstekend. Zeer stabiel, laag risico op brand/explosie. | IEC 62619 (industrieel), UN 38.3 (vervoer), vaak UL 1973. |
| Grafiet-Verbeterde Li-ion | Gelijk aan/beter dan basis Li-ion (bv. +~20%). | Primair voordeel: Zeer hoog. Specifieke "graphene" LiPo-packs claimen 100C+ voor extreem snel laden/ontladen. | Vergelijkbaar met basis Li-ion. Grafeenproductie kan energie-intensief zijn. | Kan aanzienlijk hoger zijn dan standaard Li-ion door stabilisatie van de elektrode. | Vergelijkbaar/verbeterd door betere warmteafvoer. | Basis Li-ion certificaten: IEC 62133-2 (draagbaar), UN 38.3, UL 2054/1642. |
| Aluminium-ion (R&D) | Theoretisch: 500-1500 Praktisch (prototype): ~70-150 |
Zeer hoog potentieel. Onderzoek toont stabiele ontlading bij 20C+. | Zeer laag. Aluminium overvloedig, niet giftig, goed recyclebaar. | Theoretisch >10.000. Prototypes tonen 1000+ cycli. | Zeer hoog. Geen thermische overloop, niet brandbaar. | Nog in R&D. Bij commercialisering verwacht: UN 38.3 en toepassingsspecifieke normen. |
| Li-ion NMC/NCA | 150 – 260+ | Goed tot zeer goed. "Power cells" voor hoge stroom. Capaciteit kan dalen bij zeer hoge C-rate. | Matig tot hoog. Gebruik van kobalt/nikkel, complexere recycling. | ~1,000 – 2,000 | Matig. Vereist actief beheer (BMS); risico op thermische overloop bij misbruik. | IEC 62619 (industrieel), IEC 62660 (voertuigen), UN 38.3, UL 2580 (EV's). |
| Loodzuur | 30 – 50 | Laag. Capaciteit daalt sterk bij hoge stroom. | Hoog (lood, zuur). Hoog recyclingpercentage, maar toxisch bij lekkage. | 200 – 500 | Hoog (behalve waterstofgas). Niet brandbaar, maar corrosief. | Minder complex. Vaak CE-markering, UL 1989. Geen UN 38.3. |
Nota: C-rate van "1C" betekent dat de batterij ontladen wordt met een stroom gelijk aan zijn nominale capaciteit (Ah), wat theoretisch een ontladingsduur van 1 uur geeft.