Bepaling en berekening van vollast- en deellasturen
| Parameter | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Totaal jaarlijks afgegeven vermogen (verwarming + SWW) | 27.495,95 | kWh/jaar |
| Maximaal vermogen warmtepomp | 11,20 | kW |
| SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) | 4,57 | - |
| Jaarlijks elektriciteitsverbruik warmtepomp | 6.007,33 | kWh/jaar |
| Onderdeel | Energiebehoefte | Berekening | Vollasturen |
|---|---|---|---|
| Verwarming | 22.167,64 kWh/jaar | 22.167,64 kWh ÷ 11,20 kW | 1.979 uur |
| Sanitair Warm Water (SWW) | 5.328,31 kWh/jaar | 5.328,31 kWh ÷ 11,20 kW | 529 uur |
| Totaal | 27.495,95 kWh/jaar | 27.495,95 kWh ÷ 11,20 kW | 2.455 uur |
| Parameter | Waarde | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Boilerinhoud | 300 liter (300 kg) | - | - |
| Opwarming van 10°C naar 60°C | ΔT = 50 K | Q = m·c·ΔT | 62.805 kJ = 17,44 kWh |
| Maximaal vermogen warmtepomp | 11,20 kW | t = Q / P | 1,56 uur (1u 33m) |
Stel: verwarmingsseizoen = 200 dagen × 24 uur = 4.800 uur
Dit betekent dat de warmtepomp gemiddeld op 41% van zijn maximale vermogen draait tijdens het stookseizoen.
| Bedrijfstoestand | Vermogensniveau | Typische situatie | Percentage bedrijfstijd* |
|---|---|---|---|
| Vollast | 11,20 kW (100%) | Koudste winterdagen, opwarmen SWW-boiler | ≈ 20-25% |
| Deellast (hoog) | 6,7 - 9,5 kW (60-85%) | Milde winterdagen, herfst/voorjaar | ≈ 40-50% |
| Deellast (laag) | 2,2 - 5,6 kW (20-50%) | Overgangsperiodes, nachtregime | ≈ 25-30% |
| Uitgeschakeld | 0 kW (0%) | Zomer (alleen SWW), warme dagen | ≈ 5-10% |
* Geschatte verdeling op jaarbasis
| Elektriciteitsverbruik | 6.007,33 kWh/jaar |
| Dalverbruik (60%) | 3.604,40 kWh × €0,15 |
| Piekverbruik (40%) | 2.402,93 kWh × €0,25 |
| Totaal kosten | €1.148,33/jaar |
| Benodigde energie | 27.495,95 kWh/jaar |
| Rendement ketel | 90% |
| Gasverbruik | 30.551,06 kWh/jaar |
| Totaal kosten (€0,05/kWh) | €1.527,55/jaar |
| Parameter | Waarde | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Vermogen verdamper | 8,96 kW | - | - |
| Specifieke warmteonttrekking | 50 W/m | - | - |
| Totale boringlengte | - | L = 8.960 W ÷ 50 W/m | 179 m |
| Aanbevolen boringen | 2 boringen | 179 m ÷ 2 | 2 × 90 m diep |
| Totale leidinglengte | - | - | 760 m |
| Brinevolume (0,531 L/m) | - | 760 m × 0,531 L/m | 403,56 L propyleenglycol |