| Bouwdeel | β€ 1975 | 1975β1990 | 1990β2000 | 2000β2010 | 2010β2015 | 2015β2020 | 2020β2024 | 2025+ (BEN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π Daken | ||||||||
| Hellend dak | 2,5 β 4,0 | 1,5 β 2,5 | 0,8 β 1,2 | 0,5 β 0,8 | 0,35 β 0,5 | 0,24 β 0,35 | 0,20 β 0,24 | < 0,15 |
| Plat dak | 3,0 β 4,5 | 1,8 β 2,8 | 1,0 β 1,5 | 0,6 β 1,0 | 0,4 β 0,6 | 0,25 β 0,40 | 0,20 β 0,25 | < 0,15 |
| π§± Gevels | ||||||||
| Spouwmuur (gevuld) | 2,0 β 3,0 | 1,2 β 2,0 | 0,8 β 1,2 | 0,6 β 0,8 | 0,4 β 0,6 | 0,3 β 0,4 | 0,22 β 0,28 | < 0,20 |
| Massieve buitenmuur | 3,0 β 4,0 | 2,5 β 3,0 | 2,0 β 2,5 | 1,5 β 2,0 | 1,0 β 1,5 | 0,6 β 1,0 | 0,4 β 0,6 | < 0,30 |
| Houtskeletbouw | 2,5 β 3,5 | 1,5 β 2,2 | 0,8 β 1,5 | 0,5 β 0,8 | 0,3 β 0,5 | 0,22 β 0,30 | 0,18 β 0,22 | < 0,15 |
| πͺ΅ Vloeren | ||||||||
| Begane grond (kruipruimte) | 3,0 β 4,0 | 2,0 β 3,0 | 1,2 β 2,0 | 0,8 β 1,2 | 0,5 β 0,8 | 0,35 β 0,50 | 0,25 β 0,35 | < 0,20 |
| Betonvloer op volle grond | 3,5 β 5,0 | 2,5 β 3,5 | 1,5 β 2,5 | 1,0 β 1,5 | 0,6 β 1,0 | 0,4 β 0,6 | 0,25 β 0,35 | < 0,18 |
| πͺ Ramen | ||||||||
| Enkel glas | 5,7 β 5,8 | β | β | β | β | β | β | β |
| Dubbel glas (oud) | β | 2,7 β 3,0 | 2,5 β 2,8 | β | β | β | β | β |
| HR++ glas | β | β | 1,6 β 2,0 | 1,2 β 1,5 | 1,0 β 1,2 | 1,0 β 1,1 | 0,9 β 1,1 | 0,8 β 1,0 |
| Triple glas (HR+++) | β | β | β | 0,8 β 1,0 | 0,7 β 0,8 | 0,6 β 0,7 | 0,5 β 0,6 | < 0,50 |
| Kozijn + glas (totaal) | 5,0 β 6,0 | 3,0 β 4,0 | 2,0 β 3,0 | 1,5 β 2,2 | 1,2 β 1,6 | 1,0 β 1,3 | 0,8 β 1,0 | 0,6 β 0,8 |
| πͺ Deuren | ||||||||
| Houten deur (massief) | 3,5 β 4,5 | 3,0 β 3,5 | 2,5 β 3,0 | 2,0 β 2,5 | 1,8 β 2,2 | 1,5 β 1,8 | 1,2 β 1,5 | 1,0 β 1,2 |
| GeΓ―soleerde deur (PU-kern) | β | 2,2 β 2,8 | 1,8 β 2,2 | 1,5 β 1,8 | 1,2 β 1,5 | 1,0 β 1,2 | 0,8 β 1,0 | 0,6 β 0,8 |
WarmtedoorgangscoΓ«fficiΓ«nt (W/mΒ²K): hoe lager, hoe beter de isolatie.
Van geen eisen (<1975) naar BEN-normen (2025: U < 0,15 voor daken/gevels).
Indicatieve waarden β raadpleeg steeds de fabrikant voor exacte gegevens.