🔥 Burner thermal power 35.4 kW
⛽ Average flow: 3.57 l/h | 3.00 kg/h
(at η=100% burner power; actual boiler output = burner power × efficiency)
⛽ 3.20 kg/h
⛽ 3.80 l/h
🧩 0.75 US-gph
⏳ 6.0 min
📈 92.5 %
loss 7.5%
Min. diameter 10 mm
Advised 12 mm
| 🔥 Burner power from annual consumption | |
| Operating hours / year | 1400 h |
| Annual consumption | 5000 liter |
| Oil type | Light fuel oil EL |
| Average flow | 3.57 l/h | 3.00 kg/h |
| Burner thermal power (100% η) | 35.4 kW |
| ⚙️ Boiler & nozzle | |
| Boiler power Q | 34.0 kW |
| Efficiency η | 90.0 % |
| Resulting flow | 3.20 kg/h | 3.80 l/h |
| Nozzle flow (input) | 3.80 l/h |
| Pressure / ref pressure | 12.5 bar / 7.0 bar |
| Nozzle size (US-gph) | 0.75 gph |
| ⏱️ Measuring & flue gas | |
| Flow for time test | 20.0 l/h |
| Volume collected | 2.0 liter |
| Measuring time | 6.0 min |
| CO₂ / O₂ | CO₂ 13.5 % |
| Flue gas temp | 190 °C |
| Intake air temp | 20 °C |
| Delta T | 170 K |
| Calculated efficiency η | 92.5 % |
| Flue gas loss | 7.5 % |
| 📏 Suction line (EL) | |
| Length / height diff | 10 m / 2 m |
| Min. diameter | 10 mm |
| Advised diameter | 12 mm |