| Type woning | 🔹 Goed geïsoleerd (na 2000) |
| Aantal personen | 5 |
| Verwarmde oppervlakte | 180 m² |
| Max. vermogen (ontwerp) | 11,20 kW |
| SCOP (jaarrendement) | 4,57 |
| Elektrisch verbruik | 6.007 kWh/jaar |
| Kosten (dal 60% / piek 40%) | €1.148/jaar |
| Boilerinhoud | 300 liter (5 pers.) |
| Energie per opwarmbeurt | 17,44 kWh (10→60°C) |
| Opwarmtijd | 1 uur 33 min |
| Vollasturen SWW | 529 uur/jaar |
| Vermogen verdamper | 8,96 kW |
| Specifieke onttrekking | 50 W/m (vast gesteente) |
| Benodigde boorlengte | 179 m |
| Configuratie | 2 x 90 m |
| Totale boringen | 180 meter |
| Totale leidinglengte | 760 m (32 mm) |
| Brinevolume | 404 liter |
| Type vloeistof | Propyleenglycol (-15°C) |
| Mengverhouding | 30% glycol |
| Verwarming | 1.979 uur (81%) |
| Sanitair warm water | 529 uur (19%) |
| Totaal vollasturen | 2.508 uur/jaar |
| Gas (90% rendement) | €1.528 |
| Warmtepomp | €1.148 |
| Besparing WP t.o.v. gas | €379/jaar |
| Gas | 6.630 kg CO₂ (🚗 60.821 km) |
| Warmtepomp | 1.522 kg CO₂ (🚗 13.965 km) |
| Reductie | 77% |
⚠️ Installatie-eisen & opmerking
Min. afstand gebouwen 3m · Grondwater >5m diep · Vergunning verplicht · BRL 6000 gecertificeerd · Vooronderzoek (sondering) vereist voor definitieve dimensionering. Berekening o.b.v. VDI 4640 (indicatief).