Kies een ruimte en functie. Vul het gewenste debiet in (m³/h). Bij een algemene regel per m² vraagt de tool ook de oppervlakte.
| ruimte | algemene regel | minimaal debiet | beperkt tot |
|---|---|---|---|
| toevoer woonkamer | 75 m³/h | – | 150 m³/h |
| toevoer studeerkamer | 3,6 m³/h.m² | 25 m³/h | 72 m³/h |
| doorstroom afvoer woonkamer | 25 m³/h | – | – |
| doorstroom toevoer keuken | 50 m³/h | – | – |
| doorstroom toevoer wasplaats | 25 m³/h | – | – |
| afvoer keuken | 3,6 m³/h.m² | 50 m³/h | 75 m³/h |
| afvoer open keuken | 75 m³/h | – | – |
| afvoer WC | 25 m³/h | – | – |
© VEA – tabel 1 van de norm NBN D50-001