| Energielabel | Primair fossiel energiegebruik (kWh/mยฒ per jaar) |
|---|---|
| A++++ | โค 0,00 |
| A+++ | 0,01 โ 50,00 |
| A++ | 50,01 โ 75,00 |
| A+ | 75,01 โ 105,00 |
| A | 105,01 โ 160,00 |
| B | 160,01 โ 190,00 |
| C | 190,01 โ 250,00 |
| D | 250,01 โ 290,00 |
| E | 290,01 โ 335,00 |
| F | 335,01 โ 380,00 |
| G | > 380,00 |
| Energielabel | Energie-Index |
|---|---|
| A | < 0,60 |
| A+ | 0,61 โ 0,80 |
| B | 1,21 โ 1,40 |
| C | 1,41 โ 1,80 |
| D | 1,81 โ 2,10 |
| E | 2,11 โ 2,40 |
| F | 2,41 โ 2,70 |
| G | > 2,70 |
Ook utiliteitsgebouwen krijgen een label van G tot A+++++, gebaseerd op primair fossiel energiegebruik (kWh/mยฒยทjr).
De exacte grenswaarden per letter zijn vastgelegd in de NTA 8800, maar helaas niet gepubliceerd in de gebruikte bronnen. Voor een specifiek utiliteitsgebouw kunt u altijd het geregistreerde label raadplegen in het EP-online register.