| ruimte | nominale debiet | debiet mag beperkt worden tot | ||
|---|---|---|---|---|
| algemene regel | minimaal debiet | |||
| toevoer | woonkamer | 75 m3/h | 150 m3/h | |
| slaapkamer | ||||
| studeerkamer | 3,6 m3/h.m2 | 25 m3/h | 72 m3/h | |
| speelkamer | ||||
| doorstroom als afvoer uit de ruimte | woonkamer | 25 m3/h | ||
| slaapkamer | ||||
| studeerkamer | ||||
| speelkamer | ||||
| doorstroom als toevoer naar de ruimte | keuken | 50 m3/h | ||
| badkamer | ||||
| was- en droogplaats | 25 m3/h | |||
| WC | ||||
| afvoer | keuken | 3,6 m3/h.m2 | 50 m3/h | 75 m3/h |
| badkamer | ||||
| was- en droogplaats | ||||
| open keuken | 75 m3/h | |||
| WC | 25 m3/h | |||
| © VEA, tabel 1 van de norm NBN D50-001 | ||||
Gebaseerd op bijlage bij de Vlaamse Energieagentschap – norm NBN D50-001