| Jaartal | Bouwdeel | U-waarde (W/m²K) | Toegepaste verbetering / ingreep |
|---|---|---|---|
| 1960 | Spouwmuur (ongefsoleerd) | 2,0 | geen isolatie |
| 1975 | Spouwmuur (eerste isolatie) | 1,4 | ⏫ spouw gevuld met minerale wol |
| 1985 | HR-glas (dubbel) | 2,8 | 🪟 enkel glas vervangen door HR++ |
| 1995 | Dakisolatie | 0,5 | 🏡 14 cm PIR-platen op zolder |
| 2005 | Gevel (na-isolatie) | 0,35 | 🧱 voorzetwand met 8 cm resolschuim |
| 2015 | Vloer begane grond | 0,25 | ⬇️ 12 cm XCO onder beton |
| 2023 | Triple glas / passiefhuis | 0,15 | 🔆 HR+++ glas + isolerend kozijn |
* Wil je zelf gegevens aanpassen? Kopieer dan de HTML en vul de rijen naar wens in. De opmaak past zich automatisch aan.