| Klimaat | Testconditie | Buitenlucht °C (DV/WV) | Binnen °C |
|---|---|---|---|
| Gemiddeld (A) | A | -7 (-8) | 20 |
| Gemiddeld (A) | B | 2 (1) | 20 |
| Gemiddeld (A) | C | 7 (6) | 20 |
| Gemiddeld (A) | D | 12 (11) | 20 |
| Kouder (C) | A | -7 (-8) | 20 |
| Kouder (C) | B | 2 (1) | 20 |
| Kouder (C) | C | 7 (6) | 20 |
| Kouder (C) | D | 12 (11) | 20 |
| Kouder (C) | G | -15 (-) | 20 |
| Warmer (W) | B | 2 (1) | 20 |
| Warmer (W) | C | 7 (6) | 20 |
| Warmer (W) | D | 12 (11) | 20 |
De natteboltemperatuur binnen mag maximaal 15°C zijn.
| Parameter | Eis uit EHPA-regeling | Toegestane afwijking |
|---|---|---|
| SCOP (gemiddeld klimaat) | ≥ 3,4 (energieklasse A) | max -8% t.o.v. opgave |
| COP (overige klimaten) | gemeten waarde | max -8% t.o.v. opgave |
| Geluidsvermogen (Lw) | gemeten waarde | max +2 dB(A) t.o.v. opgave |
| Capaciteitsmeting (>2 kW) | onzekerheid | ±8% |
| Capaciteitsmeting (1-2 kW) | onzekerheid | ±10% |
| Capaciteitsmeting (<1 kW) | onzekerheid | ±15% |
| Werkingsbereik (minimum) | -20°C (of lager) | 30 min stabiel draaien |