De R-waarde (thermische weerstand) geeft aan hoe goed een materiaal of constructie warmte tegenhoudt. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter de isolatie.
Formule: R = d / λ (per laag)
Totale R = Rsi + Σ(d/λ) + Rse
U-waarde = 1 / Rtotaal (hoe lager, hoe beter)
| Materiaal | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) | Typische dikte | R-waarde per cm | Toepassing |
|---|---|---|---|---|
| Polyurethaan (PUR) | 0.023 - 0.028 W/mK | 8-12 cm | ~4.0 m²K/W per 10cm | Spouwisolatie, platte daken |
| Minerale wol | 0.032 - 0.040 W/mK | 10-16 cm | ~2.8 m²K/W per 10cm | Gevels, daken, vloeren |
| Polystyreen (EPS) | 0.033 - 0.040 W/mK | 10-20 cm | ~2.7 m²K/W per 10cm | Gevelisolatie, vloeren |
| Cellenbeton | 0.10 - 0.14 W/mK | 20-30 cm | ~0.8 m²K/W per 10cm | Dragende muren |
| Baksteen (vol) | 0.6 - 0.8 W/mK | 14-19 cm | ~0.2 m²K/W per 10cm | Buitenmuren |
| Gipspleister | 0.35 - 0.45 W/mK | 1-2 cm | ~0.03 m²K/W per 1cm | Afronding binnenmuren |
| Dubbel glas HR++ | U = 1.1 - 1.3 W/m²K | 4-6-4 mm | R ≈ 0.8 m²K/W | Beglazing |
Voor nieuwe gebouwen gelden minimale R-waarden (2021):
Let op: Dit zijn minimale eisen. Voor een BEN-woning (Bijna Energie Neutraal) zijn hogere R-waarden nodig.