πΉ Natuurlijke toevoer : raamroosters in droge ruimtes (woonvertrekken, slaapkamers) en doorstroomruimtes.
πΉ Mechanische afvoer : afzuigpunten in keuken, badkamers, WC.
πΉ Lucht stroomt van droge ruimtes β doorstroomzones β natte ruimtes waar afzuiging plaatsvindt.
πΉ Belangrijk : toevoerdebiet mag afvoercapaciteit niet te veel overschrijden. Onderstaand plan toont geoptimaliseerd evenwicht op basis van oppervlaktes en standaarddebieten (NBN D 50-001 richtlijnen + praktische afstemming).
| Ruimte | Categorie | Opp. (mΒ²) | Toevoer (l/s) | Afvoer (l/s) |
|---|---|---|---|---|
| Woonkamer + eetkamer | Droog | 44,8 | 75 β§ aanzuig | β |
| Slaapkamer 1 | Droog | 19,2 | 75 β§ raamrooster | β |
| Slaapkamer 2 | Droog | 24,8 | 50 β§ * | β |
| Keuken | Nat | 10,9 | β | 75 β£ afvoer |
| Badkamer (gelijkvloers) | Nat | 9,76 | β | 50 β£ afvoer |
| WC | Nat | 1,35 | β | 25 β£ afvoer |
| Hal / circulatie | Doorstroom | 8,0 | β (overstroom) | β |
| Berging | Geen eis | 1,35 | β | β |
| Ruimte | Categorie | Opp. (mΒ²) | Toevoer (l/s) | Afvoer (l/s) |
|---|---|---|---|---|
| Slaapkamer 3 | Droog | 16,9 | 50 β§ aanzuig | β |
| Slaapkamer 4 | Droog | 16,0 | 50 β§ aanzuig | β |
| Badkamer (verdieping) | Nat | 13,86 | β | 50 β£ afvoer |
| Overloop / hal | Doorstroom | β | β (overstroom) | β |
| Afvoerpunt | Debiet (l/s) | Min. diameter (mm) |
|---|---|---|
| Keuken (gelijkvloers) | 75 | Γ 125 β 150 |
| Badkamer gelijkvloers | 50 | Γ 100 β 125 |
| WC | 25 | Γ 80 β 100 |
| Badkamer verdieping | 50 | Γ 100 β 125 |
| Hoofdkanaal (centraal) | 200 | Γ 160 β 200 |
β Plaatsing: Boven elk raam in de woonkamer, alle slaapkamers (S1, S2, S3, S4) en eventueel doorstroomruimtes indien nodig.
β Type roosters: Zelfregelend / druk-onafhankelijk (constant debiet), instelbaar per ruimte.
β Debiet per rooster: Elk rooster levert doorgaans 25 tot 75 l/s afhankelijk van model. Voor woonkamer (75 l/s) meerdere roosters of groter formaat.
β Bestaande ramen: Inplanting in bestaand schrijnwerk (of bovenlicht) voorzien van akoestische & filterende roosters.
π Verplicht volgens EPB & ventilatie-eisen: toevoerdebiet minimaal 3,6 l/s per mΒ² vloeroppervlak voor verblijfsruimtes (naar boven afgerond).
| Ruimte | Type | Toevoer (l/s) | Afvoer (l/s) |
|---|---|---|---|
| Woonkamer | Droog | 75 | β |
| Slaapkamer 1 | Droog | 75 | β |
| Slaapkamer 2 | Droog | 50 | β |
| Slaapkamer 3 | Droog | 50 | β |
| Slaapkamer 4 | Droog | 50 | β |
| Keuken | Nat | β | 75 |
| Badkamer GF | Nat | β | 50 |
| WC | Nat | β | 25 |
| Badkamer verd. | Nat | β | 50 |
βοΈ Luchtdichtheid: plaats ook deurroosters of kierruimte (min. 2 cm) tussen droge & natte ruimtes om overdruk te vermijden en overstroom te garanderen.