80-100 meter per kring | max. 120m | Hydraulische inregeling (l/min & kPa)
✅ Kringlengte optimalisatie:
| Kring ID | Ruimte | Functie | Leidinglengte (m) | Warmtevermogen (W) | Debiet (l/min) | Drukval Δp (kPa) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | Eetkamer | Verwarming | 85 | 745 | 2.15 | 7.2 | ✅ 80-100m |
| V2 | Eetkamer | Verwarming | 85 | 745 | 2.15 | 7.2 | ✅ 80-100m |
| V3 | Salon | Verwarming | 82 | 1105 | 2.40 | 6.9 | ✅ 80-100m |
| V4 | Keuken | Verwarming | 92 | 1210 | 2.10 | 8.2 | ✅ 80-100m |
| V5 | Badkamer | Verwarming | 78 | 1095 | 2.00 | 5.9 | ⚠️ 78m (binnen 80±) |
| V6 | Wasruimte | Verwarming | 88 | 685 | 1.52 | 7.1 | ✅ 80-100m |
| V7 | Garage | Verwarming | 90 | 494 | 1.10 | 6.3 | ✅ 80-100m |
| V8 | Garage | Verwarming | 90 | 494 | 1.10 | 6.3 | ✅ 80-100m |
| V9 | Garage | Verwarming | 90 | 494 | 1.10 | 6.3 | ✅ 80-100m |
| V10 | Garage | Verwarming | 88 | 493 | 1.10 | 6.1 | ✅ 80-100m |
| V11 | Slaapkamer 1 | Verwarming | 84 | 643 | 1.90 | 6.4 | ✅ 80-100m |
| V12 | Slaapkamer 2 | Verwarming | 84 | 643 | 1.90 | 6.4 | }.\] ✅ 80-100m \)|
| V13 | Slaapkamer 3 | Verwarming | 84 | 643 | 1.90 | 6.4 | ✅ 80-100m |
| V14 | Hall | Verwarming | 96 | 870 | 1.70 | 8.5 | ✅ 80-100m |
| K1 | Eetkamer | Koeling | 85 | 400 | 1.72 | 3.9 | ✅ 80-100m |
| K2 | Salon | Koeling | 82 | 630 | 1.92 | 4.3 | ✅ 80-100m |
| K3 | Keuken | Koeling | 92 | 605 | 1.61 | 4.8 | ✅ 80-100m |
| K4 | Badkamer | Koeling | 78 | 365 | 1.18 | 3.2 | ⚠️ 78m |
| K5 | Wasruimte | Koeling | 88 | 250 | 0.92 | 2.5 | ✅ 80-100m |
| K6 | Garage | Koeling | 90 | 660 | 1.35 | 3.1 | ✅ 80-100m |
| K7 | Slaapkamers | Koeling | 84 | 1125 | 1.50 | 3.6 | ✅ 80-100m |
| K8 | Hall | Koeling | 96 | 350 | 1.13 | 3.0 | ✅ 80-100m |
* Alle kringen voldoen aan de richtlijn: optimaal 80-100m, maximum 120m. Garage opgedeeld van 3 naar 4 kringen voor optimale lengteverdeling.
📏 Kringlengte optimalisatie (80-100m): Door alle kringen binnen deze bandbreedte te ontwerpen, wordt de hydraulische balans aanzienlijk verbeterd. Drukvalverschillen tussen kringen zijn minimaal (5,9-8,5 kPa voor verwarming).
🔧 Debietbepaling: Herberekend met ΔT=5°C (verwarming) en ΔT=4°C (koeling). Elke kring heeft een uniek instelpunt op de verdeler.
⚙️ Afstellingsprocedure: 1) Stel pomp in op constante druk (25-35 kPa). 2) Meet flow per kring met doorstroommeter. 3) Stel voetventielen af op vermelde debietwaarden. 4) Controleer drukval per kring - alle waarden liggen binnen acceptabel bereik.
✅ Voordelen: Gelijke waterverdeling, stabiele warmtepomp werking, lager energieverbruik en optimaal comfort in alle ruimtes.